Fin des arrêtés Miot
Corse : l’impact des nouvelles règles de succession
Le Monde.fr | 11.01.2013 à 20h53
Par Frédéric Cazenave
Jusqu’à présent, tous les biens immobiliers situés en Corse (qu’ils soient détenus ou non par des Corses) bénéficiaient d’une exonération totale de droits de succession, à condition qu’ils aient été achetés avant le 23 janvier 2002.
Le Conseil constitutionnel a mis fin à cet avantage fiscal en censurant un article du projet de loi de finances pour 2013 qui prévoyait de le prolonger : « la nouvelle prorogation de ce régime dérogatoire méconnaît le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques », ont statué les juges constitutionnels.
Lire : « Successions : ‘Des ‘retraités de l’île de Ré’, il va y en avoir plein la Corse’
Sa disparition va se faire en deux temps. Première étape, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2017, un abattement de 50 % sur la valeur du patrimoine immobilier sera encore appliqué. Après le 1er janvier 2018, il n’y aura plus d’abattement.
« Les règles de succession seront donc identiques à celles des biens français situés hors de Corse », explique Florent Belon, fiscaliste chez Fidroit.
Lire : Corse : la fin de l’exonération des droits de succession vire au casse-tête (édition Abonnés)
Afin de mesurer l’impact de cette mesure, nous avons demandé au cabinet Fidroit de réaliser les simulations ci-dessous. Pour simplifier les calculs, nous sommes partis du postulat qu’il n’y a pas eu de donation au cours des dix dernières années au profit de l’héritier et que la succession est composée de 100 000 euros en valeur fiscale hors immobilier en Corse.
- Si un seul enfant hérite
Valeur du bien immobilier | Montant à payer en cas de succession |
|
|
avant 1er janvier 2013 | à partir du 1er janvier 2013 | à partir du 1er janvier 2018 | |
200 000 euros | 0 | 18194 € | 38194 € |
300 000 euros | 0 | 28194 € | 58194 € |
500 000 euros | 0 | 48194 € | 98194 € |
750 000 euros | 0 | 73194 € | 167962 € |
1 000 000 euros | 0 | 98194 € | 252678 € |
- Si deux enfants héritent
Valeur du bien immobilier | Montant à payer en cas de succession |
|
|
avant 1er janvier 2013 | à partir du 1er janvier 2013 | à partir du 1er janvier 2018 | |
200 000 euros | 0 | 0 | 8194 € |
300 000 euros | 0 | 3194 € | 18194 € |
500 000 euros | 0 | 13194 € | 38194 € |
750 000 euros | 0 | 25694 € | 63194 € |
1 000 000 euros | 0 | 38194 € | 88194 € |
- Si un frère ou une sœur hérite
Valeur du bien immobilier | Montant à payer en cas de succession |
|
|
avant 1er janvier 2013 | à partir du 1er janvier 2013 | à partir du 1er janvier 2018 | |
200 000 euros | 35384 € | 80384 € | 125384 € |
300 000 euros | 35384 € | 102884 € | 170384 € |
500 000 euros | 35384 € | 147884 € | 260384 € |
750 000 euros | 35384 € | 204134 € | 372884 € |
1 000 000 euros | 35384 € | 260384 € | 485384 € |
- Si un neveu ou une nièce hérite
Valeur du bien immobilier | Montant à payer en cas de succession |
|
|
avant 1er janvier 2013 | à partir du 1er janvier 2013 | à partir du 1er janvier 2018 | |
200 000 euros | 50618 € | 105618 € | 160618 € |
300 000 euros | 50618 € | 133118 € | 215618 € |
500 000 euros | 50618 € | 188118 € | 325618 € |
750 000 euros | 50618 € | 256868 € | 463118 € |
1 000 000 euros | 50618 € | 325618 € | 600618 |
Vous pouvez suivre les commentaires via le flux RSS 2.0.
Zithromax 500mg Dosage Priligy Oder Viagra Viagra 48 Horas online pharmacy Direct Progesterone 300mg Crinone Legally Low Price